花大闺女 2星
共回答了236个问题 评论
1 SNH48 TEAM HII 李艺彤 402040.4 上升124,259.1票/上升1位
2 SNH48 TEAM NII 黄婷婷 276897.2 上升111,703.4票/上升1位
3 SNH48 TEAM NII 冯薪朵 174020.18 上升40,413.08票/上升1位
4 SNH48 TEAM NII 陆婷 145963.66 上升19,324.46票/上升1位
5 SNH48 TEAM SII 莫寒 116283.52 上升28,249.32票/上升3位
6 SNH48 TEAM NII 赵粤 100522.08 上升9,592.38票/上升1位
7 SNH48 TEAM SII 许佳琪 91582.06 上升36,813.26票/上升3位
8 SNH48 TEAM SII 戴萌 75186.42 上升21,617.32票/上升3位
9 SNH48 TEAM SII 钱蓓婷 69039.06 上升41,737.66票/上升17位
10 SNH48 TEAM HII 林思意 65464.62 上升19,483.02票/上升4位
11 GNZ48TEAM G 谢蕾蕾 61115.92 上升37,188.12票/上升21位
12 SNH48 TEAM SII 吴哲晗 59537.14 上升17,862.24票/上升3位
13 SNH48 TEAM SII 孔肖吟 56029.9 上升6,936.1票/下降1位
14 BEJ48TEAM E 苏杉杉 54696.94 上升22,545.94票/上升7位
15 BEJ48 TEAM B 段艺璇 53190.64 上升6,365.24票/下降2位
16 SNH48 TEAM SII 张语格 52339.94 下降26,005.66票/下降7位
17 SNH48 TEAM SII 孙芮 47733.14 上升12,274.54票/上升1位
18 GNZ48 TEAM NIII 郑丹妮 42798.84 上升23,028.14票/上升27位
19 SNH48 TEAM X 宋昕冉 38662.76 上升13,296.16票/上升10位
20 SNH48 TEAM X 张丹三 37827.82 上升19,896.22票/上升33位
21 GNZ48 TEAM NIII 刘力菲 35577.08 上升7,408.28票/上升2位
22 SNH48 TEAM SII 徐子轩 35187.08 上升14,964.68票/上升20位
23 SNH48 TEAM X 杨冰怡 35141.76 上升7,607.06票/上升2位
24 SHY48TEAM SIII 韩家乐 34627.68 上升13,024.88票/上升13位
25 SNH48 TEAM NII 易嘉爱 31666.04 上升10,663.44票/上升14位
26 SNH48 TEAM HII 万丽娜 31610.8 下降8,148.1票/下降9位
27 SNH48 TEAM NII 张雨鑫 31594.78 下降1,391.42票/下降7位
28 SNH48 TEAM HII 姜杉 29806.26 下降3,525.94票/下降9位
29 BEJ48 TEAM E 冯思佳 28616.9 上一届圈外
30 SNH48 TEAM SII 刘增艳 28561.76 上升12,682.76票/上升33位
31 SNH48 TEAM NII 张怡 27404.24 上升3,100.44票/排名不变
32 SNH48 TEAM HII 费沁源 27355.24 上升6,741.24票/上升8位
33 BEJ48 TEAM J 张怀瑾 26994.08 上一届圈外
34 GNZ48 TEAM G 陈珂 23742.88 上升6,674.78票/上升24位
35 BEJ48 TEAM E 马玉灵 23495.14 上一届圈外
36 GNZ48 TEAM NIII 唐莉佳 23293.72 上升4,942.42票/上升14位
37 BEJ48 TEAM E 陈倩楠 21830.38 上一届圈外
38 BEJ48 TEAM J 黄恩茹 20970.48 上一届圈外
39 BEJ48 TEAM B 胡晓慧 20498.88 下降2,793.82票/下降5位
40 SNH48 TEAM SII 李宇琪 20228.46 下降20,241.04票/下降24位
41 SNH48 TEAM X 李钊 19207.06 下降2,075.94票/下降3位
42 GNZ48 TEAM NIII 左婧媛 18471.98 上一届圈外
43 BEJ48 TEAM B 陈美君 17566.12 上一届圈外
44 SNH48 TEAM HII 洪珮云 17128.92 下降1,749.78票/上升5位
45 SNH48 TEAM X 徐诗琪 17005.54 上一届圈外
46 SHY48 TEAM SIII 赵佳蕊 16916 上一届圈外
47 BEJ48 TEAM B 青钰雯 16661.78 上一届圈外
48 SHY48 TEAM SIII 王诗蒙 16536.74 上一届圈外
49 SNH48 TEAM HII 沈梦瑶 16236.28 上升732.98票/上升16位
50 GNZ48 TEAM NIII 肖文铃 15440.72 上一届圈外
51 GNZ48 TEAM NIII 卢静 15398.2 上一届圈外
52 SNH48 TEAM HII 许杨玉琢 15330.34 下降11,864.66票/下降25位
53 BEJ48 TEAM J 王雨煊 15085.6 上一届圈外
54 SNH48 TEAM NII 谢妮 15041.66 下降1,610.54票/上升6位
55 GNZ48 TEAM NIII 刘倩倩 14953 下降456.6票/上升11位
56 SNH48 TEAM HII 孙珍妮 14840.56 下降13,328.24票/下降34位
57 BEJ48 TEAM E 李梓 14291.44 下降5,090.66票/下降11位
58 GNZ48 TEAM G 高源婧 14170.32 上一届圈外
59 BEJ48 TEAM B 刘姝贤 14146.32 下降8,148.28票/下降24位
60 BEJ48 TEAM J 葛司琪 14013.38 上一届圈外
61 GNZ48 TEAM G 张琼予 13816.08 下降2,216.32票/上升1位
62 SNH48 TEAM SII 蒋芸 13557.16 下降6,385.24票/下降18位
63 SNH48 TEAM SII 袁雨桢 13314.54 下降2,471.66票/上升1位
64 SNH48 TEAM X 祁静 12162.42 上一届圈外
65 BEJ48 TEAM B 闫明筠 11145.12 上一届圈外
66 BEJ48 TEAM B 胡丽芝
21小时前
猜你喜欢的问题
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前2个回答
5个月前1个回答
5个月前2个回答
热门问题推荐
4个月前2个回答
3年前6个回答
1个月前1个回答
2个月前3个回答
1个月前2个回答
3个月前1个回答
1个月前1个回答
3个月前1个回答
3个月前1个回答