深海迷航阳光号登陆点坐标

我要退伍了 3个月前 已收到1个回答 举报

梦孔慈 2星

共回答了248个问题采纳率:99.8% 评论

以下坐标分别是x z y轴,第一个坐标和第三个坐标是横着的距离,第二个坐标是深度。

917.8 ,-193.3, 604.2 ,库什区遗迹。

-1104 ,666.6 ,-507.7 ,失落之河。

486.9 ,-34.8, -168.3 ,凝胶球所在地。

-653.4 ,22.4 ,-1037.5 ,绿岛传送门入口。

-755.6 ,-175.7, -295.1, 血油区。

-1174.3 ,-631.4 ,-274.8, 失落之河。

-489.6 ,-62 ,2.2 ,蛇蘑菇洞。

-652.8 ,-509.5 ,-951.1, 绿岛水下基地。

-1111 ,-685.8 ,-658.5, 外星标本基地。

-226.7 ,-852.4 ,257 ,失落之河废弃外星基地。

-987.8 ,-908.5 ,449.3, 生命之树。

-805.3 ,-131.7 ,624.2, 巨型蘑菇树。

-475 ,-821 ,305, 同上疾病中心。

-929 ,-292 ,-759 ,外星避难所a。-603, -557 ,1485, 避难所b。

-16.1 ,-1185.5 ,196.7, 外星热电厂,内有传送门,通往炮台。

-1117.4 ,-190.8, -735.9 ,大型碎片,蓝图很多(可直接解锁水族馆和核电)。

-81.4 ,-285.5 ,-1368.4 ,传送门,应该是连同海皇监狱。

4小时前

21
可能相似的问题

猜你喜欢的问题

热门问题推荐

Copyright © 2024 微短问答 All rights reserved. 粤ICP备2021119249号 站务邮箱 959505@qq.com