2k13森林狼阵容

姨妈君 1个月前 已收到1个回答 举报

宠你还不够 4星

共回答了450个问题采纳率:92.8% 评论

号码 球员名称 阵容位置 身高 体重 出生年月 年龄 薪资($)美元 薪资(¥)人民币

42 凯文-乐福 大前锋(PF)/ 208(cm)/6.82(ft) 119(kg)/262.35(lb) 1988年09月 24(岁) 1292万 8022.42万

47 安德烈-基里连科 小前锋(SF) 206(cm)/6.76(ft) 103(kg)/227.08(lb) 1981年02月 31(岁) 978万 6072.7万

14 尼科拉-佩科维奇 中锋(C) 211(cm)/6.92(ft) 111(kg)/244.71(lb) 1986年01月 26(岁) 484万 3005.3万

7 德里克-威廉姆斯 小前锋(SF)/ 203(cm)/6.66(ft) 110(kg)/242.51(lb) 1991年05月 21(岁) 481万 2986.67万

11 何塞-巴里亚 控卫(PG) 183(cm)/6(ft) 80(kg)/176.37(lb) 1984年06月 28(岁) 449万 2787.98万

13 卢克-里德诺 控卫(PG) 188(cm)/6.17(ft) 80(kg)/176.37(lb) 1981年02月 31(岁) 400万 2483.72万

9 里基-卢比奥 控卫(PG) 193(cm)/6.33(ft) 83(kg)/182.98(lb) 1990年10月 22(岁) 374万 2322.28万

1 亚列克谢-施韦德 控卫(PG)/ 198(cm)/6.5(ft) 87(kg)/191.8(lb) 1988年12月 23(岁) 301万 1869万

34 格雷格-斯蒂恩斯玛 中锋(C) 211(cm)/6.92(ft) 119(kg)/262.35(lb) 1985年09月 27(岁) 257万 1595.79万

33 丹特-坎宁安 大前锋(PF) 203(cm)/6.66(ft) 105(kg)/231.49(lb) 1987年04月 25(岁) 209万 1297.74万

15 迈克尔-格拉贝尔 小前锋(SF) 201(cm)/6.59(ft) 99(kg)/218.26(lb) 1983年05月 29(岁) 100万 620.93万

10 蔡斯-巴丁格 分卫(SG)/ 201(cm)/6.59(ft) 100(kg)/220.46(lb) 1988年05月 24(岁) 88万 546.42万

20 克里斯-约翰逊 中锋(C) 211(cm)/6.92(ft) 96(kg)/211.64(lb) 1985年07月 27(岁) 78万 484.33万

8 马尔科姆-李 控卫(PG)/ 196(cm)/6.43(ft) 92(kg)/202.83(lb) 1990年05月 22(岁) 76万 471.91万

11小时前

15
可能相似的问题

猜你喜欢的问题

Copyright © 2024 微短问答 All rights reserved. 粤ICP备2021119249号 站务邮箱 959505@qq.com