精力旺盛 4星
共回答了431个问题采纳率:99.4% 评论
印尼甲级联赛积分榜如下;
1,普沙马尼亚婆罗州,9胜3平3负,积3O分。
2,巴厘普山联,10胜0平5负,积30分。
3,PSM马卡萨,8胜1平1负,积29分。
4,马都拉联,9胜2平4负,积29分。
5,佩西加雅加达,7胜5平2负,积26分。
6,阿雷玛,8胜2平5负,积26分。
7,培斯塔坦格朗,8胜1平6负,积25分。
8,万隆,7胜2平4负,积23分。
9,伯希卡波1973,6胜3平6负,积21分。
10,PSIS三宝垄,6胜2平6负,积20分。
12,帕尔斯巴亚,5胜3平7负,积18分。
13,坦希索罗,4胜3平7负,积15分。
14,德瓦,3胜5平7负,积14分。
15,努萨格拉,3胜5平7负,积14分。
16,巴杨卡拉泗水联,3胜4平7负,积13分。
17,斯莱曼,3胜4平8负,积13分。
18,佩斯卡迪瑞,1胜6平8负,积9分。
19,巴日托,1胜5平8负,积8分。
11小时前
栢褶輑揚啓 2星
共回答了298个问题 评论
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 巴厘联 3423 6 5 57/26 75
2 万隆泊西布 3420 9 5 48/22 69
3 巴杨卡拉 3419 9 6 48/27 66
4 阿雷马 34 18 11 5 44/25 65
5 帕尔斯巴亚 34 18 9 7 56/35 63
6 婆罗洲 34 14 10 10 43/35 52
7 三宝珑 34 11 13 10 35/3446
8 佩西加雅加达 34 11 12 11 43/40 45
9 马都拉联 34 10 11 13 45/43 41
10 印尼军 34 10 10 14 49/48 40
11 佩斯克 34 9 12 13 33/39 39
12 斯乐门 34 10 9 15 40/48 39
13 培斯塔坦格朗 34 9 12 13 39/49 39
14 查亚普拉 34 10 9 15 36/47 39
15 望加锡 34 8 14 12 31/41 38
16 巴日托 34 9 9 16 41/49 36
17 帕森拉 34 3 12 19 32/61 21
18 普斯拉加艾瑟 34 2 7 25 18/69 13
2小时前
等他们分手 2星
共回答了276个问题 评论
21-22赛季印尼超级联赛,排名如下:
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 巴厘联 3423 6 5 57/26 75
2 万隆泊西布 3420 9 5 48/22 69
3 巴杨卡拉 3419 9 6 48/27 66
4 阿雷马 34 18 11 5 44/25 65
5 帕尔斯巴亚 34 18 9 7 56/35 63
6 婆罗洲 34 14 10 10 43/35 52
7 三宝珑 34 11 13 10 35/3446
8 佩西加雅加达 34 11 12 11 43/40 45
9 马都拉联 34 10 11 13 45/43 41
10 印尼军 34 10 10 14 49/48 40
11 佩斯克 34 9 12 13 33/39 39
12 斯乐门 34 10 9 15 40/48 39
13 培斯塔坦格朗 34 9 12 13 39/49 39
14 查亚普拉 34 10 9 15 36/47 39
15 望加锡 34 8 14 12 31/41 38
16 巴日托 34 9 9 16 41/49 36
17 帕森拉 34 3 12 19 32/61 21
18 普斯拉加艾瑟 34 2 7 25 18/69
23小时前
梦里遇上你 3星
共回答了36个问题 评论
21-22赛季印尼超级联赛,积分如下:
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 巴厘联 3423 6 5 57/26 75
2 万隆泊西布 3420 9 5 48/22 69
3 巴杨卡拉 3419 9 6 48/27 66
4 阿雷马 34 18 11 5 44/25 65
5 帕尔斯巴亚 34 18 9 7 56/35 63
6 婆罗洲 34 14 10 10 43/35 52
7 三宝珑 34 11 13 10 35/3446
8 佩西加雅加达 34 11 12 11 43/40 45
9 马都拉联 34 10 11 13 45/43 41
10 印尼军 34 10 10 14 49/48 40
11 佩斯克 34 9 12 13 33/39 39
12 斯乐门 34 10 9 15 40/48 39
13 培斯塔坦格朗 34 9 12 13 39/49 39
14 查亚普拉 34 10 9 15 36/47 39
15 望加锡 34 8 14 12 31/41 38
16 巴日托 34 9 9 16 41/49 36
17 帕森拉 34 3 12 19 32/61 21
18 普斯拉加艾瑟 34 2 7 25 18/69 13
17小时前
猜你喜欢的问题
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前2个回答
5个月前1个回答
5个月前2个回答
热门问题推荐
3个月前2个回答
3个月前1个回答
1个月前2个回答
2个月前1个回答
1个月前1个回答
3个月前1个回答
1个月前1个回答
1个月前2个回答
3个月前1个回答