你的女人 2星
共回答了29个问题采纳率:99.4% 评论
成都到济南列车共1趟_列车时刻及票价
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 票价
K206/K207 成都 - 济南 18:32 - 05:51 35小时19分 硬座 253 硬卧下 458
这个车经过的地方和时间
所有车次 K字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价
K206 / K207▲ 成都 - 济南 18:32 - 第三天 05:51 空调快速 35小时19分 2294公里 硬座 253 硬卧下 458
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 成都 - 18:32 - - 0公里 - -
1 德阳 19:24 19:36 12分 0小时52分 61公里 13元 67元
2 绵阳 20:23 20:31 8分 1小时51分 115公里 19元 73元
3 江油 21:09 21:15 6分 2小时37分 157公里 24元 78元
4 广元 23:55 00:07 12分 5小时23分 319公里 47元 101元
5 阳平关 01:23 01:25 2分 6小时51分 398公里 55元 109元
6 汉中 03:07 03:09 2分 8小时35分 515公里 73元 137元
7 安康 06:47 06:55 8分 12小时15分 755公里 103元 191元
8 十堰 09:54 09:56 2分 15小时22分 957公里 125元 231元
9 武当山 10:37 10:41 4分 16小时5分 976公里 125元 231元
10 谷城 11:41 11:44 3分 17小时9分 1048公里 137元 249元
11 襄樊 12:54 13:06 12分 18小时22分 1128公里 143元 263元
12 邓州 14:08 14:10 2分 19小时36分 1201公里 154元 281元
13 南阳 14:53 14:55 2分 20小时21分 1257公里 158元 290元
14 平顶山西 16:56 17:20 24分 22小时24分 1379公里 170元 309元
15 平顶山 17:46 17:49 3分 23小时14分 1408公里 175元 319元
16 漯河 18:45 18:57 12分 24小时13分 1486公里 179元 327元
17 郑州 20:25 20:33 8分 25小时53分 1626公里 194元 353元
18 开封 21:18 21:20 2分 26小时46分 1698公里 200元 363元
19 商丘 22:43 22:45 2分 28小时11分 1829公里 208元 379元
20 徐州 00:20 00:54 34分 29小时48分 1975公里 226元 409元
21 滕州 02:11 03:11 60分 31小时39分 2077公里 231元 418元
22 兖州 03:52 03:54 2分 33小时20分 2138公里 238元 430元
23 泰山 04:52 04:54 2分 34小时20分 2221公里 245元 446元
24 济南 05:51 05:59 8分 35小时19分 2294公里 253元 458元
25 淄博 07:05 07:07 2分 36小时33分 2404公里 257元 467元
26 潍坊 08:02 08:05 3分 37小时30分 2504公里 271元 490元
27 青岛 10:15 - - 39小时43分 2687公里 281元 509元
15小时前
猜你喜欢的问题
5个月前2个回答
5个月前2个回答
5个月前2个回答
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前1个回答
热门问题推荐
1个月前1个回答
1个月前1个回答
1个月前3个回答
1个月前1个回答
4个月前3个回答
2个月前1个回答
1个月前1个回答
3个月前4个回答
2个月前3个回答