各种金属的硬度 密度 氧化性的排序

纳叫鰡泪布 1个月前 已收到1个回答 举报

优声艺人 3星

共回答了305个问题采纳率:96.3% 评论

纯金属硬度

名 元素 布氏硬度

称 符号 HB

钨 W 350

钒 V 264

锰 Mn 210

铱 Ir 170

钼 Mo 160

钴 Co 125

锆 Zr 125

铍 Be 120

钛 Ti 115

铬 Cr 110

钽 Ta 85

镍 Ni 80

铌 Nb 75

铁 Fe 50

锑 Sb 45

铂 Pt 40

铜 Cu 40

镁 Mg 36

锌 Zn 35

银 Ag 25

铝 Al 25

金 Au 20

镉 Cd 20

铋 Bi 9

铅 Pb 5

密度

3 锂Li 0.534 40 锆Zr 6.506

4 铍Be 1.848 41 铌Nb 8.57

6 石墨C 2.25 42 钼Mo 10.22

6 金刚石C 3.51 43 锝Tc

11 钠Na 0.971 44 钌Ru 12.41

12 镁Mg 1.738 45 铑Rh 12.41

13 铝Al 2.702 46 钯Pd 12.02

19 钾K 0.862 47 银Ag 10.5

20 钙Ca 1.55 48 镉Cd 8.65

21 钪Sc 2.989 49 铟In 7.3

22 钛Ti 4.54 50 锡Sn 7.285

23 钒V 6.11 55 铯Cs 1.875

24 铬Cr 7.2 56 钡Ba 3.5

25 锰Mn 7.44 72 铪Hf 13.31

26 铁Fe 7.874 73 钽Ta 16.654

27 钴Co 8.9 74 钨W 19.3

28 镍Ni 8.902 76 锇Os 22.57

29 铜Cu 8.96 77 铱Ir 22.42

30 锌Zn 7.133 78 铂Pt 21.45

31 镓Ga 5.904 79 金Au 18.88

32 锗Ge 5.38 80 汞Hg 13.546

37 铷Rb 1.532 81 铊Tl 11.85

38 锶Sr 2.54 82 铅Pb 11.3437

金属一般只有还原性,就是金属活动性的排名。

金属单质的还原性:钾钙钠镁铝锌铁锡铅氢铜汞银柏金。

17小时前

2
可能相似的问题

猜你喜欢的问题

热门问题推荐

Copyright © 2024 微短问答 All rights reserved. 粤ICP备2021119249号 站务邮箱 959505@qq.com