葬她心 4星
共回答了435个问题采纳率:90.2% 评论
回答:中华姓氏人口排行榜
001、李姓:李姓是中国第一大姓,分布很广,约占全国汉族人口的7%。就地区而言,李姓在北方诸省中所占比例较高,一般在8%以上,而在南方诸省中所占比例一般不足8%,尤其在东南沿海诸省中,比例仅在4%左右。
002、王姓:王姓是当今中国第二大姓,分布非常广,约占汉族人口的7.41%,人口众多。
003、张姓:约占全国汉族人口总数的6.83%。尤以山东、河南、河北、四川四省为最多。
004、刘姓:约占全国汉族人口5.38%。北方地区的河北、内蒙古、辽宁、京津地区中刘姓比率较高,约占该地区汉族人口的8%以上。
005、陈姓:约占全国汉族人口4.53%,南方地区多陈姓。在台湾、广东二省,陈姓约占本省人口10%以上,为省内第一大姓。
006、杨姓:约占全国汉族人口的3.08%,在全国分布极广,尤以长江流域的省份多杨姓。
007、赵姓:约占全国汉族人口总数的2.29%。
19小时前
夜冷清 2星
共回答了281个问题 评论
1.李 2.王 3.张 4.刘 5.陈 6.杨 7.赵 8.黄 9.周 10.吴
11.徐 12.孙 13.胡 14.朱 15.高 16.林 17.何 18.郭 19.马 20.罗
21.梁 22.宋 23.郑 24.谢 25.韩 26.唐 27.冯 28.于 29.董 30.萧
31.程 32.曹 33.袁 34.邓 35.许 36.傅 37.沈 38.曾 39.彭 40.吕
41.苏 42.卢 43.蒋 44.蔡 45.贾 46.丁 47.魏 48.薛 49.叶 50阎
51.余 52.潘 53.杜 54.戴 55.夏 56.钟 57.汪 58.田 59.任 60.姜
61.范 62.方 63.石 64.姚 65.谭 66.廖 67.邹 68.熊 69.金 70.陆
71.郝 72.孔 73.白 74.崔 75.康 76.毛 77.邱 78.秦 79.江 80.史
81.顾 82.侯 83.邵 84.孟 85.龙 86.万 87.段 88.漕 89.钱 90.汤
91.尹 92.黎 93.易 94.常 95.武 96.乔 97.贺 98.赖 99.龚 100.文
百家姓第101-200名:
101.庞 102.樊 103.兰 104.殷 105.施 106.陶 107.洪 108.翟 109.安 110.颜
111.倪 112.严 113.牛 114.温 115.芦 116.季 117.俞 118.章 119.鲁 120.葛
121.伍 122.韦 123.申 124.尤 125.毕 126.聂 127.丛 128.焦 129.向 130.柳
131.邢 132.路 133.岳 134.齐 135.沿 136.梅 137.莫 138.庄 139.辛 140.管
141.祝 142.左 143.涂 144.谷 145.祁 146.时 147.舒 148.耿 1490牟 150.卜
151.路 152.詹 153.关 154.苗 155.凌 156.费 157.纪 158.靳 159.盛 160.童
161.欧 162.甄 163.项 164.曲 165.成 166.游 167.阳 168.裴 169.席 170.卫
171.查 172.屈 173.鲍 174.位 175.覃 176.霍 177.翁 178.隋 179.植 180.甘
181.景 182.薄 183.单 184.包 185.司 186.柏 187.宁 188.柯 189.阮 190.桂
191.闵 192.欧阳 193.解 194.强 195.柴 196.华 197.车 198.冉 199.房 200.边
17小时前
猜你喜欢的问题
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前2个回答
5个月前1个回答
5个月前2个回答
热门问题推荐
4个月前1个回答
2个月前2个回答
2个月前1个回答
1个月前1个回答
3个月前1个回答
4个月前1个回答
3个月前1个回答
1个月前1个回答
2个月前2个回答