不负我情痴 2星
共回答了215个问题 评论
1清华大学 668分 58 本科
2 北京大学 665分 77 本科
3 对外经济贸易大学 637分 505 本科
4 北京航空航天大学 633分 628 本科
5 中央财经大学 629分 748 本科
6 中国政法大学 628分 779 本科
7 中国人民大学 626分 831 本科[苏州校区]
8 中国社会科学院大学 625分 868 本科
9 北京理工大学 624分 906 本科
10 北京外国语大学 621分 1014 本科[中外合作专业]
11 中国传媒大学 620分 1055 本科[中外合作专业]
12 北京邮电大学 618分 1129 本科
12 中央民族大学 618分 1129 本科
12 北京科技大学 618分 1129 本科
13 北京电影学院 615分 1259 本科
14 北京林业大学 614分 1301 本科
14 华北电力大学 614分 1301 本科
15 中国地质大学(北京) 613分 1343 本科
16 北京语言大学 612分 1387 本科
17 北京化工大学 611分 1430 本科
18 中国农业大学 607分 1625 本科[中外合作专业]
19 中国矿业大学(北京) 606分 1669 本科
20 北京师范大学 597分 2093 本科[珠海校区]
20 北京工业大学 597分 2093 本科
2、理科分数线
序号 大学 最低分 位次 批次
1 北京大学 680分 302 本科
1 清华大学 680分 302 本科
2 中国科学院大学 674分 523 本科
3 北京大学医学部 667分 889 本科
4 北京航空航天大学 661分 1285 本科
5 对外经济贸易大学 656分 1678 本科
6 中国人民大学 648分 2414 本科[苏州校区]
7 中央财经大学 643分 2863 本科[中外合作专业]
7 中国政法大学 643分 2863 本科
7 中国社会科学院大学 643分 2863 本科
8 北京理工大学 637分 3505 本科[中外合作专业]
9 北京科技大学 635分 3707 本科
10 中国传媒大学 633分 3948 本科
11 北京外国语大学 632分 4070 本科[中外合作专业]
12 北京邮电大学 631分 4171 本科[宏福校区]
13 华北电力大学 627分 4655 本科
14 北京电影学院 622分 5227 本科
15 中国农业大学 617分 5830 本科[中外合作专业]
16 北京师范大学 616分 5951 本科[珠海校区]
17 北京语言大学 614分 6183 本科
18 中央民族大学 609分 6771 本科[中外合作专业]
19 北京林业大学 605分 7266 本科[中外合作专业]
20 北京工业大学 602分 7618 本科
3小时前
猜你喜欢的问题
5个月前2个回答
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前2个回答
5个月前1个回答
热门问题推荐
2个月前1个回答
1个月前2个回答
3个月前1个回答
3个月前2个回答
1个月前4个回答
1个月前2个回答
4个月前1个回答
1个月前2个回答
3个月前5个回答