眼泪笑 2星
共回答了86个问题采纳率:99.1% 评论
校号 学校名称 最低分 语数外 数学 语文
10201 上大附中 583 412.5 142 132
10167 行知中学 588.5 420 145 131
10168 吴淞中学 584.5 412.5 143 127
10341 罗店中学 570 407 142 128
10480 宝山中学 567.5 399.5 136 122
10481 通河中学(试招实验班 564 399 141 119
10482 行知实验(试招实验班 561.5 407 138 128
10483 淞浦高中(试招实验班 555 396.5 132 127
10485 顾村中学(试招实验班 565.5 411 138 128
10486 高境一中(试招实验班 561.5 392.5 126 130
10487 和衷高中(试招实验班 559.5 403.5 137 126
10684 行中中学(试招实验班 540 379 136 111
10834 同洲模范 540
10683 建峰高中 535
10580 宝山普通 564 394 141 116
10581 通河普通 552.5 392 131 118
10582 行实普通 552.5 391.5 132 121
10583 淞浦普通 545 395 142 126
10585 顾村普通 558.5 392.5 144 116
10586 高境普通 553 391 134 123
10587 和衷普通 551 398.5 136 130
10784 行中普通 540
70201 上大附中 578 410.5 145 121
70167 行知中学 581 414.5 145 130
70168 吴淞中学 580 413.5 140 129
70341 罗店中学 567 403 141 125
70480 宝山中学实验班 565 406 139 133
70481 通河中学实验班(择校 563 398.5 138 123
70482 行知实验实验班(择校 560.5 397 145 117
70483 淞浦高中实验班(择校 553.5 397 140 127
70485 顾村中学实验班(择校 564.5 392.5 140 127
70486 高境一中实验班(择校 560 397 131 126
70487 和衷实验班(择校生) 558.5 399 130 125
70580 宝山普通(择校生) 563 394 140 122
70581 通河普通(择校生) 550.5 390 141 115
70582 行实普通(择校生) 550.5 392 139 115
70583 淞浦普通(择校生) 543 390 133 121
70585 顾村普通(择校生) 556.5 397.5 133 127
70587 和衷中学(择校生) 550.5 388.5 134 119
70586 高境普通(择校生) 551 385.5 139 111
10306 五爱中学 567 406 138 131
10318 曹杨中学 579.5 411.5 141 133
10438 甘泉中学 571.5 408.5 138 130
10630 震旦中学 535
10648 田家炳中学 550
10643 扬波中学 545 380 130 119
10652 新江湾 545 380 133 115
10654 汇民高中 542
10657 上外第一实验学校 565
10698 牧羊人学校 535
10702 丰华高中 536
10715 上外西校 550
10719 上师大附属第二外国语 531 378.5 134 120
10718 工商附中 537 388.5 134 120
10721 尚德实验 545
10726 中华高中 524.5 377 134 116
15小时前
猜你喜欢的问题
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前2个回答
5个月前1个回答
5个月前2个回答
热门问题推荐
3个月前2个回答
3年前1个回答
1个月前1个回答
1个月前1个回答
1个月前4个回答
1个月前1个回答
2个月前1个回答
3个月前4个回答
2个月前2个回答