18年骑士季后赛阵容及数据

个幌孑 1个月前 已收到1个回答 举报

入眼的笑容 3星

共回答了307个问题采纳率:98.1% 评论

骑士队调整情况:

2017年夏天骑士队内突然爆出欧文请求交易,不愿和詹姆斯打球,最终骑士队将欧文交易到了凯尔特人队。换来了小托马斯、克劳德、日日奇以及一个选秀权,而且同公牛买断后韦德也再次与詹姆斯重返。而2017-2018赛季骑士球员名单以及2018骑士首发阵容也就此确定,以骑士队目前的薪金空间来看除了交易乐福或TT之外很难再有大动作。

签约情况:切迪.奥斯曼,杰夫.格林,德里克.罗斯。

交易情况:送出欧文获得凯尔特人球员以赛亚.托马斯,克劳德,日日奇,2018篮网首轮签,2020热火次轮签。

出走情况:詹姆斯.琼斯

球员名单:

球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分

勒布朗-詹姆斯 54.20% 36.70% 73.10% 8.6 9.1 1.4 0.9 27.5

凯文-乐福 45.80% 41.50% 88.00% 9.3 1.7 0.7 0.4 17.6

以赛亚-托马斯 36.10% 25.30% 86.80% 2.1 4.5 0.6 0.1 14.7

乔丹-克拉克森 45.60% 40.70% 81.00% 2.1 1.7 0.7 0.1 12.6

德维恩-韦德 45.50% 32.90% 70.10% 3.9 3.5 0.9 0.7 11.2

杰夫-格林 47.70% 31.20% 86.80% 3.2 1.3 0.5 0.4 10.8

罗德尼-胡德 44.20% 35.20% 81.30% 2.6 1.4 0.7 0.2 10.8

德里克-罗斯 43.90% 25.00% 85.40% 1.8 1.6 0.2 0.3 9.8

乔治-希尔 44.40% 35.10% 80.50% 2.7 2.8 0.9 0.6 9.4

凯尔-科沃尔 45.90% 43.60% 88.90% 2.3 1.2 0.4 0.4 9.2

拉里-南斯 Jr. 55.00% 12.50% 72.00% 7 1 1.2 0.8 8.9

杰-克劳德 41.80% 32.80% 84.80% 3.3 1.1 0.8 0.2 8.6

J.R.史密斯 40.30% 37.50% 69.60% 2.9 1.8 0.9 0.1 8.3

特里斯坦-汤普森 56.20%   54.40% 6.6 0.6 0.3 0.3 5.8

钱宁-弗莱 49.70% 33.30% 93.30% 2.5 0.6 0.4 0.3 4.8

何塞-卡尔德隆 50.30% 46.40% 80.00% 1.5 2.1 0.5 0 4.5

伊曼-香珀特 37.90% 26.90% 73.30% 2.9 1.2 0.6 0.3 4.4

赛迪-奥斯曼 48.40% 36.80% 56.50% 2 0.7 0.4 0 3.9

安特-日日奇 73.10%   72.40% 1.9 0.2 0.1 0.4 3.7

肯德里克-帕金斯 50.00%   50.00% 1 2 1 0 3

约翰-霍兰德 28.80% 30.60% 69.20% 1 0.2 0.3 0.1 2.3

伦敦-佩尔兰茨 15.40% 0.00% 60.00% 0.3 0.4 0.1 0.1 0.5

首发阵容预测:勒布朗-詹姆斯、凯文-乐福、克里斯坦-汤普森、德怀恩-韦德、德里克-罗斯

球队赛季总结:

常规赛排名:82场50胜32负 东部排行第四

季后赛情况:骑士队季后赛首轮以4-3战胜步行者队,东部半决赛以4-0横扫猛龙队进入东部部决赛,东部决赛以4-3战胜凯尔特人队,季后赛总决赛对阵勇士队,以0-4落败于勇士队,遗憾未获得冠军。

12小时前

45
可能相似的问题

猜你喜欢的问题

Copyright © 2024 微短问答 All rights reserved. 粤ICP备2021119249号 站务邮箱 959505@qq.com