奐亇釋 3星
共回答了352个问题采纳率:96.1% 评论
1 9 高塔姆·阿达尼 1121亿美元 阿达尼集团
2 10 穆克什·安巴尼 1004亿美元 印度信诚工业集团
3 54 希夫·纳达 286亿美元 信息技术
4 62 赛鲁斯·普纳瓦拉 258亿美元 印度血清研究所创始人
5 98 萨维特里·金达尔及家族 198亿美元
6 110 拉克希米·米塔尔 177亿美元 米塔尔钢铁公司创始人
7 114 库玛尔·博拉 173亿美元 埃迪亚贝拉集团董事长
8 130 迪利普·桑哈维迪 163亿美元
9 138 苏尼尔·米塔尔家族 156亿美元 巴帝电信公司董事长兼总经理
10 141 乌代·科塔克 146亿美元 科塔克-马恒达银行创始
18小时前
猜你喜欢的问题
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前2个回答
5个月前1个回答
5个月前2个回答
热门问题推荐
3个月前1个回答
3个月前1个回答
1个月前2个回答
2个月前2个回答
1个月前1个回答
1个月前1个回答
2个月前1个回答
1个月前1个回答
2个月前1个回答